项目 | 指标 | |
干燥时间,h | 表干 | ≤4 |
实干 | ≤24 | |
附着力,级 | ≤1 | |
铅笔硬度 | 2H | |
耐冲击性,kg.cm | 40通过 | |
柔韧性 | 1mm通过 | |
耐磨性(750g/500r,失重,g) | <0.02 | |
耐水性 | 48h无变化 | |
耐10﹪硫酸 | 56天无变化 | |
耐10﹪氢氧化钠 | 56天无变化 | |
耐汽油,120# | 56天无变化 | |
表面电阻,Ω | 10^6-10^9Ω | |
体积电阻,Ω | 10^6-10^9Ω |
结构剖图structuresection
技术分析Technical analysis
序号 | 类别 | 内容 |
1 | 性 能 分 析 | ·采用龟甲树脂高渗透底涂材料,渗透层可达3mm,强化混凝土层的耐压性能,提高基面和环氧层间的螯合力。 |
·采用龟甲树脂无溶剂、高性能、防静电中涂材料,其找平补强功能提升地坪系统的平整度、耐磨度、防静电性能。 | ||
·采用龟甲树脂无溶剂、高固含、防静电面涂料材料以及镘涂工艺,全面提升地坪系统的综合性能和美观度。。 | ||
·耐磨、耐压、抗冲击、耐酸碱、盐、油性能优异。 | ||
·表面电阻10^6-10^9,快速泄露静电荷。 | ||
·表面电阻稳定持久,不受天气湿度和表面磨损的影响。 | ||
·卓越的综合性能表现,能够满足贵公司建设的地坪的性能要求。 | ||
2 | 寿 命 分 析 | ·优异的耐磨耗表现,地坪寿命完全能够达到设计要求10年。 |
。龟甲树脂高性能环氧涂料决定了各涂层间及涂层和基面间都具有强大的螯合力,杜绝因此造成地坪损坏的可能。 | ||
·严格按照标准进行基面处理是地坪寿命的有力保障。 | ||
·龟甲树脂专业施工团队自有一套施工工艺控制规范,工程质量优异,确保地坪寿命。 | ||
·在使用过程中,对地坪进行专业养护、杜绝使用事故,本地坪使用寿命完全能达到设计年限。 | ||
3 | 装饰 分析 | ·选择无溶剂、高固含涂料使其表面颜色丰满、光亮,达到镜面效果。 |
·按照要求进行功能区划分,清晰、美观。 | ||
4 | 工期 分析 | ·龟甲树脂拥有强大的施工团队和施工设备。 |
·龟甲树脂具有无尘、超大面积、苛刻工期施工能力。 | ||
·能够满足贵公司的工期要求。 | ||
5 | 环保 分析 | ·采用无溶剂材料施工,最大限度减少对环境的影响。 |
·完工后进行必要的通风等措施。 |